| الميزات الأساسية | ||
| درجان مع تحكم منفصل في الرطوبة | ||
| تحكم إلكتروني في درجة الحرارة | ||
| منطقة التبريد | ||
| Fresh filter | ||
| 2L bottle rack | ||
| مواصفات المنتج | ||
| صقيع | بدون صقيع | |
| إجمالي الحجم الصافي(L) | 375 | |
| إجمالي الحجم الصافي(L) | 338 | |
| حجم تخزين الفريزر(L) | 84 | |
| حجم تخزين الثلاجة(L) | 254 | |
| نوع المبرد | R600a | |
| كمية المبرد (g) | 48 | |
| الضاغط | SZ90E1H | |
| الفئة المناخية | T | |
| معدل التيار الكهربائي(A) | 1.2 | |
| استهلاك الطاقة(كيلووات / 24 ساعة) | 1.46 | |
| استهلاك الطاقة(كيلووات / سنة) | 535 | |
| الضوضاء dB(A) | 43 | |
| الحماية ضد الصدمات الكهربائية | I
|
|
| أبعاد المنتج (WxDxH) (مم) | 595x695x1724 |
| بعاد التغليف (WxDxH) (مم) | 655x735x1770 |









مراوح ومبردات
الافران والمايكرويف
المرشحات
نواعم
اوتيات منوع